Hamburg Finkenwerder
EDHI, Hamburg, Germany

Hamburg Finkenwerder Airport (XFW) is a private airport located in the Finkenwerder quarter of Hamburg, Germany. It is primarily used by Airbus as a key manufacturing and delivery site for its aircraft. The airport features a runway and facilities tailored for the assembly, testing, and delivery of Airbus planes, including the A320 family. Finkenwerder is a critical hub for Airbus operations, playing a vital role in the global aerospace industry.

Back to Overview

April 2022

Hamburg Finkenwerder: Wizz Air (W6 / WZZ) | Airbus A321-271NX A21N | D- | HA- | MSN 10881
Hamburg Finkenwerder: Wizz Air (W6 / WZZ) | Airbus A321-271NX A21N | D- | HA- | MSN 10881
Hamburg Finkenwerder: Wizz Air (W6 / WZZ) | Airbus A321-271NX A21N | D-AZYX | HA-LZX | MSN 10993
Hamburg Finkenwerder: Wizz Air (W6 / WZZ) | Airbus A321-271NX A21N | D-AZYX | HA-LZX | MSN 10993
Hamburg Finkenwerder: Wizz Air (W6 / WZZ) | Airbus A321-271NX A21N | D-AZYX | HA-LZX | MSN 10993
Hamburg Finkenwerder: Private owner | Piper PA-28-181 Archer II P28A | D-EOCM | MSN 2890118
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLJ | MSN 1985
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLJ | MSN 1985
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLJ | MSN 1985
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLJ | MSN 1985
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLJ | MSN 1985
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLJ | MSN 1985
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLJ | MSN 1985
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLJ | MSN 1985
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLJ | MSN 1985
Hamburg Finkenwerder: Delta Air Lines (DL / DAL) | Airbus A321-271NX A21N | D-AZYM | N505DZ | MSN 10935
Hamburg Finkenwerder: Tibet Airlines (TV / TBA) |  Airbus A319-153N A19N | D-AVWP | MSN 10607
Hamburg Finkenwerder: Tibet Airlines (TV / TBA) |  Airbus A319-153N A19N | D-AVWP | MSN 10607
Hamburg Finkenwerder: Tibet Airlines (TV / TBA) |  Airbus A319-153N A19N | D-AVWP | MSN 10607
Hamburg Finkenwerder: Tibet Airlines (TV / TBA) |  Airbus A319-153N A19N | D-AVWP | MSN 10607
Hamburg Finkenwerder: Tibet Airlines (TV / TBA) |  Airbus A319-153N A19N | D-AVWP | MSN 10607
Hamburg Finkenwerder: Tibet Airlines (TV / TBA) |  Airbus A319-153N A19N | D-AVWP | MSN 10607
Hamburg Finkenwerder: Tibet Airlines (TV / TBA) |  Airbus A319-153N A19N | D-AVWP | MSN 10607
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) |  Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLI | MSN 1930
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) |  Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLI | MSN 1930
Hamburg Finkenwerder: Private Owner |  Cessna F172M C172 | D-EGYM | MSN F17201344
Hamburg Finkenwerder: Volotea (V7 / VOE) | Airbus A319-111 A319 | EC-NDH | MSN 03403
Hamburg Finkenwerder: Volotea (V7 / VOE) | Airbus A319-111 A319 | EC-NDH | MSN 03403
Hamburg Finkenwerder: Volotea (V7 / VOE) | Airbus A319-111 A319 | EC-NDH | MSN 03403
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) |  Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLI | MSN 1930
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) |  Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLI | MSN 1930
Hamburg Finkenwerder: Volotea (V7 / VOE) | Airbus A319-111 A319 | EC-NDH | MSN 03403
Hamburg Finkenwerder: Volotea (V7 / VOE) | Airbus A319-111 A319 | EC-NDH | MSN 03403
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) |  Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLI | MSN 1930
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) |  Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLI | MSN 1930
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) |  Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLI | MSN 1930
Hamburg Finkenwerder: Loong Air (GJ / CDC) |  Airbus A321-251NX A21N | D-AXXB | MSN 10905
Hamburg Finkenwerder: Loong Air (GJ / CDC) |  Airbus A321-251NX A21N | D-AXXB | MSN 10905
Hamburg Finkenwerder: Loong Air (GJ / CDC) |  Airbus A321-251NX A21N | D-AXXB | MSN 10905
Hamburg Finkenwerder: Loong Air (GJ / CDC) |  Airbus A321-251NX A21N | D-AXXB | MSN 10905
Hamburg Finkenwerder: Loong Air (GJ / CDC) |  Airbus A321-251NX A21N | D-AXXB | MSN 10905
Hamburg Finkenwerder: Loong Air (GJ / CDC) |  Airbus A321-251NX A21N | D-AXXB | MSN 10905
Hamburg Finkenwerder: Loong Air (GJ / CDC) |  Airbus A321-251NX A21N | D-AXXB | MSN 10905
Hamburg Finkenwerder: Wizz Air (W6 / WZZ) | Airbus A321-271NX A21N | D-AZYO | HA-LZP | MSN 10875
Hamburg Finkenwerder: Wizz Air (W6 / WZZ) | Airbus A321-271NX A21N | D-AZYO | HA-LZP | MSN 10875
Hamburg Finkenwerder: Wizz Air (W6 / WZZ) | Airbus A321-271NX A21N | D-AZYO | HA-LZP | MSN 10875
Hamburg Finkenwerder: Wizz Air (W6 / WZZ) | Airbus A321-271NX A21N | D-AZYO | HA-LZP | MSN 10875
Hamburg Finkenwerder: Wizz Air (W6 / WZZ) | Airbus A321-271NX A21N | D-AZYO | HA-LZP | MSN 10875
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLI | MSN 1930
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLI | MSN 1930
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLI | MSN 1930
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLI | MSN 1930
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A330-743L Beluga XL A337 | F-GXLI | MSN 1930
Hamburg Finkenwerder: Sichuan Airlines (3U / CSC) | Airbus A320-271N A20N | D-AUBL | B-322U | MSN 10127
Hamburg Finkenwerder: Sichuan Airlines (3U / CSC) | Airbus A320-271N A20N | D-AUBL | B-322U | MSN 10127
Hamburg Finkenwerder: Sichuan Airlines (3U / CSC) | Airbus A320-271N A20N | D-AUBL | B-322U | MSN 10127
Hamburg Finkenwerder: Sichuan Airlines (3U / CSC) | Airbus A320-271N A20N | D-AUBL | B-322U | MSN 10127
Hamburg Finkenwerder: Volotea (V7 / VOE) | Airbus A319-111 A319 | EC-MUT | MSN 02240
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A300-608ST Beluga A3ST | F-GSTC | MSN 765
Hamburg Finkenwerder: Volotea (V7 / VOE) | Airbus A319-111 A319 | EC-MUT | MSN 02240
Hamburg Finkenwerder: Volotea (V7 / VOE) | Airbus A319-111 A319 | EC-MUT | MSN 02240
Hamburg Finkenwerder: Airbus Transport International (4Y / BGA) | Airbus A300-608ST Beluga A3ST | F-GSTC | MSN 765
Hamburg Finkenwerder: Qingdao Airlines (QW / QDA) | Airbus A321-271NX A21N | D-AVWU | B-326M | MSN 10448
Hamburg Finkenwerder: Qingdao Airlines (QW / QDA) | Airbus A321-271NX A21N | D-AVWU | B-326M | MSN 10448
Hamburg Finkenwerder: Qingdao Airlines (QW / QDA) | Airbus A321-271NX A21N | D-AVWU | B-326M | MSN 10448
Hamburg Finkenwerder: Qingdao Airlines (QW / QDA) | Airbus A321-271NX A21N | D-AVWU | B-326M | MSN 10448
Hamburg Finkenwerder: Wizz Air (W6 / WZZ) | Airbus A321-271NX A21N | D-AZYO | HA-LZP | MSN 10875
Hamburg Finkenwerder: Wizz Air (W6 / WZZ) | Airbus A321-271NX A21N | D-AZYO | HA-LZP | MSN 10875
Hamburg Finkenwerder: Wizz Air (W6 / WZZ) | Airbus A321-271NX A21N | D-AZYO | HA-LZP | MSN 10875
Hamburg Finkenwerder: Wizz Air (W6 / WZZ) | Airbus A321-271NX A21N | D-AZYO | HA-LZP | MSN 10875
Hamburg Finkenwerder: Wizz Air (W6 / WZZ) | Airbus A321-271NX A21N | D-AZYO | HA-LZP | MSN 10875
Hamburg Finkenwerder: Loong Air (GJ / CDC) |  Livery: 19th Asian Games - Hangzhou 2022 |  Airbus A321-251NX A21N | D-AZWX | MSN 10648
Hamburg Finkenwerder: Loong Air (GJ / CDC) |  Livery: 19th Asian Games - Hangzhou 2022 |  Airbus A321-251NX A21N | D-AZWX | MSN 10648
Hamburg Finkenwerder: Loong Air (GJ / CDC) |  Livery: 19th Asian Games - Hangzhou 2022 |  Airbus A321-251NX A21N | D-AZWX | MSN 10648
Hamburg Finkenwerder: Loong Air (GJ / CDC) |  Livery: 19th Asian Games - Hangzhou 2022 |  Airbus A321-251NX A21N | D-AZWX | MSN 10648
Hamburg Finkenwerder: TAP Air Portugal (TP / TAP) |  Airbus A321-251NX A21N | CS-TXJ | MSN 10461
Hamburg Finkenwerder: TAP Air Portugal (TP / TAP) |  Airbus A321-251NX A21N | CS-TXJ | MSN 10461
Hamburg Finkenwerder: TAP Air Portugal (TP / TAP) |  Airbus A321-251NX A21N | CS-TXJ | MSN 10461
Hamburg Finkenwerder: TAP Air Portugal (TP / TAP) |  Airbus A321-251NX A21N | CS-TXJ | MSN 10461
Hamburg Finkenwerder: TAP Air Portugal (TP / TAP) |  Airbus A321-251NX A21N | CS-TXJ | MSN 10461
Hamburg Finkenwerder: Korean Air (KE / KAL) |  A321-272NX A21N | D- | MSN 10977
Hamburg Finkenwerder: Korean Air (KE / KAL) |  A321-272NX A21N | D- | MSN 10977
Hamburg Finkenwerder: Korean Air (KE / KAL) |  A321-272NX A21N | D- | MSN 10977
Hamburg Finkenwerder: Aegean Airlines (A3 / AEE) |  Airbus A321-271NX A21N | D-AZAX | MSN 10844
Hamburg Finkenwerder: Aegean Airlines (A3 / AEE) |  Airbus A321-271NX A21N | D-AZAX | MSN 10844
Hamburg Finkenwerder: Aegean Airlines (A3 / AEE) |  Airbus A321-271NX A21N | D-AZAX | MSN 10844
Hamburg Finkenwerder: Aegean Airlines (A3 / AEE) |  Airbus A321-271NX A21N | D-AZAX | MSN 10844
Hamburg Finkenwerder: Aegean Airlines (A3 / AEE) |  Airbus A321-271NX A21N | D-AZAX | MSN 10844
Hamburg Finkenwerder: Aegean Airlines (A3 / AEE) |  Airbus A321-271NX A21N | D-AZAX | MSN 10844
Hamburg Finkenwerder: Aegean Airlines (A3 / AEE) |  Airbus A321-271NX A21N | D-AZAX | MSN 10844

Pages